Nama | Mid | UAS | Total Nilai | ||||
Nilai | 0,25 | Nilai | 0,45 | Angka | Huruf | ||
1 | Sri mala afni | 20,71 | 5,18 | 63,75 | 28,69 | 63,87 | C |
2 | Braysa Dewinta | 79,86 | 19,96 | 99,17 | 44,63 | 89,59 | A |
3 | Atria sunasti | 83,14 | 20,79 | 98,33 | 44,25 | 89,32 | A |
4 | Puput anggraini | 88,57 | 22,14 | 99,17 | 44,63 | 96,77 | A |
5 | Rozi Safitri | 74,75 | 18,69 | 99,17 | 44,63 | 93,31 | A |
6 | Dedi Saputra s | 83,14 | 20,79 | 82,50 | 37,13 | 87,91 | A |
7 | Annisa ayu massawa | 42,64 | 10,66 | 71,94 | 32,38 | 62,32 | C |
8 | Sonya mawariani p | 83,14 | 20,79 | 60,83 | 27,38 | 72,45 | B |
9 | Maulina rizki | 74,29 | 18,57 | 99,17 | 44,63 | 93,20 | A |
10 | Dina Rachmi | 71,29 | 17,82 | 96,94 | 43,63 | 81,45 | A |
11 | Yolanda Mutiara zona | 71,29 | 17,82 | 99,17 | 44,63 | 92,45 | A |
12 | Noviandhi Resilla | 83,14 | 20,79 | 80,42 | 36,19 | 86,97 | A |
13 | Johanes sihaldo | 80,29 | 20,07 | 79,38 | 35,72 | 85,79 | A |
14 | Efriana mustika | 68,29 | 17,07 | 99,17 | 44,63 | 86,70 | A |
15 | Sinta nurleni susanti | 88,86 | 22,21 | 98,33 | 44,25 | 96,46 | A |
16 | Dwi shintya putri | 77,29 | 19,32 | 99,17 | 44,63 | 93,95 | A |
17 | Wahyuni | 96,00 | 24,00 | 98,33 | 44,25 | 98,25 | A |
18 | Kikis ramadoni eka w | 83,14 | 20,79 | 86,67 | 39,00 | 89,79 | A |
19 | Ricky rusydi | 83,14 | 20,79 | 99,17 | 44,63 | 95,41 | A |
20 | Sunanda ariatama | 83,14 | 20,79 | 68,96 | 31,03 | 71,82 | B |
21 | Nopa oktavia manik | 77,14 | 19,29 | 97,50 | 43,88 | 93,16 | A |
22 | Helki selya hariandi | 83,14 | 20,79 | 98,33 | 44,25 | 95,04 | A |
23 | Tedi permadi | 71,29 | 17,82 | 71,94 | 32,38 | 75,20 | B |
24 | Dita permana | 86,00 | 21,50 | 98,33 | 44,25 | 88,61 | A |
25 | Niko dwi rahayu | 68,14 | 17,04 | 59,44 | 26,75 | 73,79 | B |
26 | Siti kholifah A | 56,43 | 14,11 | 70,83 | 31,88 | 70,98 | B |
27 | Nobiatun | 50,29 | 12,57 | 88,75 | 39,94 | 82,51 | A |
Minggu, 29 Agustus 2010
Nilai Akuntansi Biaya
Sambungan.
..
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Arsip Blog
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar