Tugas | Mid | Uas | |||
Nilai | 20% | 25% | 45% | ||
3 | 10,0 | 75 | 18,75 | 46 | 21 |
4 | 13,3 | 75 | 18,75 | 44 | 20 |
6 | 20,0 | 86,3 | 21,58 | 78 | 35 |
3 | 10,0 | 61,7 | 15,43 | 63 | 28 |
3 | 10,0 | 59,7 | 14,93 | 63 | 28 |
4 | 13,3 | 70 | 17,50 | 56 | 25 |
3 | 10,0 | 59,7 | 14,93 | 63 | 28 |
6 | 20,0 | 89,1 | 22,28 | 61 | 27 |
5 | 16,7 | 75 | 18,75 | 34 | 15 |
5 | 16,7 | 76,3 | 19,08 | 62 | 28 |
6 | 20,0 | 89,1 | 22,28 | 70 | 31 |
6 | 20,0 | 89,1 | 22,28 | 53 | 24 |
0,0 | 0,00 | - | - | ||
0,0 | 0,00 | - | - | ||
4 | 13,3 | 59,7 | 14,93 | 55 | 25 |
5 | 16,7 | 25 | 6,25 | 37 | 17 |
5 | 16,7 | 75 | 18,75 | 54 | 24 |
0,0 | 0,00 | - | - | ||
4 | 13,3 | 76,3 | 19,08 | 57 | 26 |
6 | 20,0 | 77 | 19,25 | 71 | 32 |
6 | 20,0 | 85,1 | 21,28 | 65 | 29 |
Sabtu, 28 Agustus 2010
Sambungan nilai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Arsip Blog
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar