NILAI AKHIR SEMESTER PENDEK PENGANTAR AKUNTANSI II | ||||||||||||
DOSEN : Yesi Mutia Basri,SE,M.Si,Ak | ||||||||||||
No | Nama | Nim | Partisipasi | Tugas | Mid | Uas | Total | Angka | ||||
10% | Nilai | 20% | 25% | 45% | ||||||||
1 | Dian Humaira | 702120426 | 14 | 10,0 | 3 | 10,0 | 75 | 18,75 | 46 | 21 | 60 | C |
2 | Novera Michelia | 702120486 | 14 | 10,0 | 4 | 13,3 | 75 | 18,75 | 44 | 20 | 62 | C |
3 | Dwi suci Angelia | 902156064 | 14 | 10,0 | 6 | 20,0 | 86,3 | 21,58 | 78 | 35 | 86 | A |
4 | Rafi ananda | 902156130 | 12 | 8,6 | 3 | 10,0 | 61,7 | 15,43 | 63 | 28 | 62 | C |
5 | Arman Fajri | 902156100 | 13 | 9,3 | 3 | 10,0 | 59,7 | 14,93 | 63 | 28 | 62 | C |
6 | Yusuf Raihan | 902156060 | 12 | 8,6 | 4 | 13,3 | 70 | 17,50 | 56 | 25 | 65 | C |
7 | Erick Edi Pranata | 902154775 | 12 | 8,6 | 3 | 10,0 | 59,7 | 14,93 | 63 | 28 | 62 | C |
8 | Novia Zakhiya alzahra | 902155996 | 14 | 10,0 | 6 | 20,0 | 89,1 | 22,28 | 61 | 27 | 80 | A |
9 | Eka Putrianti kesuma | 902155923 | 13 | 9,3 | 5 | 16,7 | 75 | 18,75 | 34 | 15 | 60 | C |
10 | Muhammad Ridwan | 902154966 | 14 | 10,0 | 5 | 16,7 | 76,3 | 19,08 | 62 | 28 | 73 | B |
11 | Ressi Fitriasari | 902120482 | 14 | 10,0 | 6 | 20,0 | 89,1 | 22,28 | 70 | 31 | 84 | A |
12 | Riana Almukhsi | 902156074 | 14 | 10,0 | 6 | 20,0 | 89,1 | 22,28 | 53 | 24 | 76 | B |
13 | Isra Aznesia | 902156004 | 5 | 3,6 | 0,0 | 0,00 | - | - | 4 | |||
14 | Afriandi yuskar | 902155985 | 4 | 2,9 | 0,0 | 0,00 | - | - | 3 | |||
15 | Aisyah dewi purnama | 802155759 | 13 | 9,3 | 4 | 13,3 | 59,7 | 14,93 | 55 | 25 | 62 | C |
16 | Bayu putra harvianto | 902113763 | 14 | 10,0 | 5 | 16,7 | 25 | 6,25 | 37 | 17 | 50 | D |
17 | Indah Susanti | 902155957 | 14 | 10,0 | 5 | 16,7 | 75 | 18,75 | 54 | 24 | 70 | B |
18 | Catur wulansari | 902154740 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | - | - | |||
19 | Wahid Kurnia S | 902155953 | 12 | 8,6 | 4 | 13,3 | 76,3 | 19,08 | 57 | 26 | 66 | C |
20 | Malinda Yuliani P | 902156450 | 13 | 9,3 | 6 | 20,0 | 77 | 19,25 | 71 | 32 | 81 | A |
21 | M.A. Habibi | 902156008 | 13 | 9,3 | 6 | 20,0 | 85,1 | 21,28 | 65 | 29 | 80 | A |
Jumat, 27 Agustus 2010
Nilai Pengantar Akuntansi II
Nilai Ujian Akhir Pengantar Akuntansi II-Semester Pendek :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Arsip Blog
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar