Nilai Akuntansi Biaya-SP : Dosen Yesi Mutia Basri,SE,M.Si,Ak | ||||||||||||
No | Nama | Nim | Partisipasi | Tugas | Mid | UAS | Total Nilai | |||||
Nilai | 10% | Jumlah | 20% | Nilai | 25% | Nilai | 45% | Angka | Huruf | |||
1 | Sri mala afni | 902134794 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 20,71 | 5,18 | 63,8 | 28,69 | 63,87 | C |
2 | Braysa Dewinta | 902136475 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 15 | 79,86 | 19,96 | 99,2 | 44,63 | 89,59 | A |
3 | Atria sunasti | 902135167 | 13,0 | 9,3 | 3,0 | 15 | 83,14 | 20,79 | 98,3 | 44,25 | 89,32 | A |
4 | Puput anggraini | 902134722 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 88,57 | 22,14 | 99,2 | 44,63 | 96,77 | A |
5 | Rozi Safitri | 902134979 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 74,75 | 18,69 | 99,2 | 44,63 | 93,31 | A |
6 | Dedi Saputra s | 902135507 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 83,14 | 20,79 | 82,5 | 37,13 | 87,91 | A |
7 | Annisa ayu massawa | 902135505 | 13,0 | 9,3 | 2,0 | 10 | 42,64 | 10,66 | 71,9 | 32,38 | 62,32 | C |
8 | Sonya mawariani p | 902135228 | 13,0 | 9,3 | 3,0 | 15 | 83,14 | 20,79 | 60,8 | 27,38 | 72,45 | B |
9 | Maulina rizki | 902134937 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 74,29 | 18,57 | 99,2 | 44,63 | 93,20 | A |
10 | Dina Rachmi | 902134970 | 14,0 | 10,0 | 2,0 | 10 | 71,29 | 17,82 | 96,9 | 43,63 | 81,45 | A |
11 | Yolanda Mutiara zona | 902134727 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 71,29 | 17,82 | 99,2 | 44,63 | 92,45 | A |
12 | Noviandhi Resilla | 902135109 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 83,14 | 20,79 | 80,4 | 36,19 | 86,97 | A |
13 | Johanes sihaldo | 902135065 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 80,29 | 20,07 | 79,4 | 35,72 | 85,79 | A |
14 | Efriana mustika | 902134712 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 15 | 68,29 | 17,07 | 99,2 | 44,63 | 86,70 | A |
15 | Sinta nurleni susanti | 902134768 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 88,86 | 22,21 | 98,3 | 44,25 | 96,46 | A |
16 | Dwi shintya putri | 902134776 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 77,29 | 19,32 | 99,2 | 44,63 | 93,95 | A |
17 | Wahyuni | 902134824 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 96,00 | 24,00 | 98,3 | 44,25 | 98,25 | A |
18 | Kikis ramadoni eka w | 902132016 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 83,14 | 20,79 | 86,7 | 39,00 | 89,79 | A |
19 | Ricky rusydi | 902134701 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 83,14 | 20,79 | 99,2 | 44,63 | 95,41 | A |
20 | Sunanda ariatama | 902134858 | 14,0 | 10,0 | 2,0 | 10 | 83,14 | 20,79 | 69,0 | 31,03 | 71,82 | B |
21 | Nopa oktavia manik | 902134890 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 77,14 | 19,29 | 97,5 | 43,88 | 93,16 | A |
22 | Helki selya hariandi | 902134938 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 83,14 | 20,79 | 98,3 | 44,25 | 95,04 | A |
23 | Tedi permadi | 902134716 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 15 | 71,29 | 17,82 | 71,9 | 32,38 | 75,20 | B |
24 | Dita permana | 902134803 | 11,0 | 7,9 | 3,0 | 15 | 86,00 | 21,50 | 98,3 | 44,25 | 88,61 | A |
25 | Niko dwi rahayu | 602134862 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 68,14 | 17,04 | 59,4 | 26,75 | 73,79 | B |
26 | Siti kholifah A | 902135715 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 15 | 56,43 | 14,11 | 70,8 | 31,88 | 70,98 | B |
27 | Nobiatun | 902134193 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 50,29 | 12,57 | 88,8 | 39,94 | 82,51 | A |
Minggu, 29 Agustus 2010
Nilai Akuntansi Biaya-Semester Pendek
Nilai Akuntansi Biaya-SP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Arsip Blog
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar