Sabtu, 28 Agustus 2010

Nilai Akhir PA II

Nilai Akhir Pengantar Akuntansi II-Semester Pendek

1 Dian Humaira 702120426 60 C
2 Novera Michelia 702120486 62 C
3 Dwi suci Angelia 902156064 86 A
4 Rafi ananda 902156130 62 C
5 Arman Fajri 902156100 62 C
6 Yusuf Raihan 902156060 65 C
7 Erick Edi Pranata 902154775 62 C
8 Novia Zakhiya alzahra 902155996 80 A
9 Eka Putrianti kesuma 902155923 60 C
10 Muhammad Ridwan 902154966 73 B
11 Ressi Fitriasari 902120482 84 A
12 Riana Almukhsi 902156074 76 B
13 Isra Aznesia 902156004 4
14 Afriandi yuskar 902155985 3
15 Aisyah dewi purnama 802155759 62 C
16 Bayu putra harvianto 902113763 50 D
17 Indah Susanti 902155957 70 B
18 Catur wulansari 902154740 0
19 Wahid Kurnia S 902155953 66 C
20 Malinda Yuliani P 902156450 81 A
21 M.A. Habibi 902156008 80 A

Tidak ada komentar:

Yesi Say

Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Pekanbaru, Riau
saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....