Minggu, 29 Agustus 2010

Nilai Akuntansi Biaya

Sambungan.

Nama Mid UAS Total Nilai

Nilai 0,25 Nilai 0,45 Angka Huruf
1 Sri mala afni 20,71 5,18 63,75 28,69 63,87 C
2 Braysa Dewinta 79,86 19,96 99,17 44,63 89,59 A
3 Atria sunasti 83,14 20,79 98,33 44,25 89,32 A
4 Puput anggraini 88,57 22,14 99,17 44,63 96,77 A
5 Rozi Safitri 74,75 18,69 99,17 44,63 93,31 A
6 Dedi Saputra s 83,14 20,79 82,50 37,13 87,91 A
7 Annisa ayu massawa 42,64 10,66 71,94 32,38 62,32 C
8 Sonya mawariani p 83,14 20,79 60,83 27,38 72,45 B
9 Maulina rizki 74,29 18,57 99,17 44,63 93,20 A
10 Dina Rachmi 71,29 17,82 96,94 43,63 81,45 A
11 Yolanda Mutiara zona 71,29 17,82 99,17 44,63 92,45 A
12 Noviandhi Resilla 83,14 20,79 80,42 36,19 86,97 A
13 Johanes sihaldo 80,29 20,07 79,38 35,72 85,79 A
14 Efriana mustika 68,29 17,07 99,17 44,63 86,70 A
15 Sinta nurleni susanti 88,86 22,21 98,33 44,25 96,46 A
16 Dwi shintya putri 77,29 19,32 99,17 44,63 93,95 A
17 Wahyuni 96,00 24,00 98,33 44,25 98,25 A
18 Kikis ramadoni eka w 83,14 20,79 86,67 39,00 89,79 A
19 Ricky rusydi 83,14 20,79 99,17 44,63 95,41 A
20 Sunanda ariatama 83,14 20,79 68,96 31,03 71,82 B
21 Nopa oktavia manik 77,14 19,29 97,50 43,88 93,16 A
22 Helki selya hariandi 83,14 20,79 98,33 44,25 95,04 A
23 Tedi permadi 71,29 17,82 71,94 32,38 75,20 B
24 Dita permana 86,00 21,50 98,33 44,25 88,61 A
25 Niko dwi rahayu 68,14 17,04 59,44 26,75 73,79 B
26 Siti kholifah A 56,43 14,11 70,83 31,88 70,98 B
27 Nobiatun 50,29 12,57 88,75 39,94 82,51 A
..

Nilai Akuntansi Biaya-Semester Pendek

Nilai Akuntansi Biaya-SP

Nilai Akuntansi Biaya-SP : Dosen Yesi Mutia Basri,SE,M.Si,Ak













No Nama Nim Partisipasi Tugas Mid UAS Total Nilai
Nilai 10% Jumlah 20% Nilai 25% Nilai 45% Angka Huruf

1

Sri mala afni

902134794

14,0

10,0

4,0

20

20,71

5,18

63,8

28,69

63,87

C
2 Braysa Dewinta 902136475 14,0 10,0 3,0 15 79,86 19,96 99,2 44,63 89,59 A
3 Atria sunasti 902135167 13,0 9,3 3,0 15 83,14 20,79 98,3 44,25 89,32 A
4 Puput anggraini 902134722 14,0 10,0 4,0 20 88,57 22,14 99,2 44,63 96,77 A
5 Rozi Safitri 902134979 14,0 10,0 4,0 20 74,75 18,69 99,2 44,63 93,31 A
6 Dedi Saputra s 902135507 14,0 10,0 4,0 20 83,14 20,79 82,5 37,13 87,91 A
7 Annisa ayu massawa 902135505 13,0 9,3 2,0 10 42,64 10,66 71,9 32,38 62,32 C
8 Sonya mawariani p 902135228 13,0 9,3 3,0 15 83,14 20,79 60,8 27,38 72,45 B
9 Maulina rizki 902134937 14,0 10,0 4,0 20 74,29 18,57 99,2 44,63 93,20 A
10 Dina Rachmi 902134970 14,0 10,0 2,0 10 71,29 17,82 96,9 43,63 81,45 A
11 Yolanda Mutiara zona 902134727 14,0 10,0 4,0 20 71,29 17,82 99,2 44,63 92,45 A
12 Noviandhi Resilla 902135109 14,0 10,0 4,0 20 83,14 20,79 80,4 36,19 86,97 A
13 Johanes sihaldo 902135065 14,0 10,0 4,0 20 80,29 20,07 79,4 35,72 85,79 A
14 Efriana mustika 902134712 14,0 10,0 3,0 15 68,29 17,07 99,2 44,63 86,70 A
15 Sinta nurleni susanti 902134768 14,0 10,0 4,0 20 88,86 22,21 98,3 44,25 96,46 A
16 Dwi shintya putri 902134776 14,0 10,0 4,0 20 77,29 19,32 99,2 44,63 93,95 A
17 Wahyuni 902134824 14,0 10,0 4,0 20 96,00 24,00 98,3 44,25 98,25 A
18 Kikis ramadoni eka w 902132016 14,0 10,0 4,0 20 83,14 20,79 86,7 39,00 89,79 A
19 Ricky rusydi 902134701 14,0 10,0 4,0 20 83,14 20,79 99,2 44,63 95,41 A
20 Sunanda ariatama 902134858 14,0 10,0 2,0 10 83,14 20,79 69,0 31,03 71,82 B
21 Nopa oktavia manik 902134890 14,0 10,0 4,0 20 77,14 19,29 97,5 43,88 93,16 A
22 Helki selya hariandi 902134938 14,0 10,0 4,0 20 83,14 20,79 98,3 44,25 95,04 A
23 Tedi permadi 902134716 14,0 10,0 3,0 15 71,29 17,82 71,9 32,38 75,20 B
24 Dita permana 902134803 11,0 7,9 3,0 15 86,00 21,50 98,3 44,25 88,61 A
25 Niko dwi rahayu 602134862 14,0 10,0 4,0 20 68,14 17,04 59,4 26,75 73,79 B
26 Siti kholifah A 902135715 14,0 10,0 3,0 15 56,43 14,11 70,8 31,88 70,98 B
27 Nobiatun 902134193 14,0 10,0 4,0 20 50,29 12,57 88,8 39,94 82,51 A

Sabtu, 28 Agustus 2010

Nilai Akhir PA II

Nilai Akhir Pengantar Akuntansi II-Semester Pendek

1 Dian Humaira 702120426 60 C
2 Novera Michelia 702120486 62 C
3 Dwi suci Angelia 902156064 86 A
4 Rafi ananda 902156130 62 C
5 Arman Fajri 902156100 62 C
6 Yusuf Raihan 902156060 65 C
7 Erick Edi Pranata 902154775 62 C
8 Novia Zakhiya alzahra 902155996 80 A
9 Eka Putrianti kesuma 902155923 60 C
10 Muhammad Ridwan 902154966 73 B
11 Ressi Fitriasari 902120482 84 A
12 Riana Almukhsi 902156074 76 B
13 Isra Aznesia 902156004 4
14 Afriandi yuskar 902155985 3
15 Aisyah dewi purnama 802155759 62 C
16 Bayu putra harvianto 902113763 50 D
17 Indah Susanti 902155957 70 B
18 Catur wulansari 902154740 0
19 Wahid Kurnia S 902155953 66 C
20 Malinda Yuliani P 902156450 81 A
21 M.A. Habibi 902156008 80 A
Sambungan nilai

Tugas Mid Uas
Nilai 20% 25% 45%
3 10,0 75 18,75 46 21
4 13,3 75 18,75 44 20
6 20,0 86,3 21,58 78 35
3 10,0 61,7 15,43 63 28
3 10,0 59,7 14,93 63 28
4 13,3 70 17,50 56 25
3 10,0 59,7 14,93 63 28
6 20,0 89,1 22,28 61 27
5 16,7 75 18,75 34 15
5 16,7 76,3 19,08 62 28
6 20,0 89,1 22,28 70 31
6 20,0 89,1 22,28 53 24
0,0 0,00 - -
0,0 0,00 - -
4 13,3 59,7 14,93 55 25
5 16,7 25 6,25 37 17
5 16,7 75 18,75 54 24
0,0 0,00 - -
4 13,3 76,3 19,08 57 26
6 20,0 77 19,25 71 32
6 20,0 85,1 21,28 65 29

Jumat, 27 Agustus 2010

Nilai Pengantar Akuntansi II

Nilai Ujian Akhir Pengantar Akuntansi II-Semester Pendek :


NILAI AKHIR SEMESTER PENDEK PENGANTAR AKUNTANSI II



DOSEN : Yesi Mutia Basri,SE,M.Si,Ak


No Nama Nim Partisipasi Tugas Mid Uas Total Angka
10% Nilai 20% 25% 45%
1 Dian Humaira 702120426 14 10,0 3 10,0 75 18,75 46 21 60 C
2 Novera Michelia 702120486 14 10,0 4 13,3 75 18,75 44 20 62 C
3 Dwi suci Angelia 902156064 14 10,0 6 20,0 86,3 21,58 78 35 86 A
4 Rafi ananda 902156130 12 8,6 3 10,0 61,7 15,43 63 28 62 C
5 Arman Fajri 902156100 13 9,3 3 10,0 59,7 14,93 63 28 62 C
6 Yusuf Raihan 902156060 12 8,6 4 13,3 70 17,50 56 25 65 C
7 Erick Edi Pranata 902154775 12 8,6 3 10,0 59,7 14,93 63 28 62 C
8 Novia Zakhiya alzahra 902155996 14 10,0 6 20,0 89,1 22,28 61 27 80 A
9 Eka Putrianti kesuma 902155923 13 9,3 5 16,7 75 18,75 34 15 60 C
10 Muhammad Ridwan 902154966 14 10,0 5 16,7 76,3 19,08 62 28 73 B
11 Ressi Fitriasari 902120482 14 10,0 6 20,0 89,1 22,28 70 31 84 A
12 Riana Almukhsi 902156074 14 10,0 6 20,0 89,1 22,28 53 24 76 B
13 Isra Aznesia 902156004 5 3,6 0,0 0,00 - - 4
14 Afriandi yuskar 902155985 4 2,9 0,0 0,00 - - 3
15 Aisyah dewi purnama 802155759 13 9,3 4 13,3 59,7 14,93 55 25 62 C
16 Bayu putra harvianto 902113763 14 10,0 5 16,7 25 6,25 37 17 50 D
17 Indah Susanti 902155957 14 10,0 5 16,7 75 18,75 54 24 70 B
18 Catur wulansari 902154740 0 0,0 0,0 0,00 - - -
19 Wahid Kurnia S 902155953 12 8,6 4 13,3 76,3 19,08 57 26 66 C
20 Malinda Yuliani P 902156450 13 9,3 6 20,0 77 19,25 71 32 81 A
21 M.A. Habibi 902156008 13 9,3 6 20,0 85,1 21,28 65 29 80 A













Yesi Say

Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Pekanbaru, Riau
saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....