| Nama | Soal 1 | 2 | 3 | 4 | total | Nilai | |
| 1 | Anggoro Dwi Cahyo | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
| 2 | Haiva Khairunnisa | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
| 3 | Febry Novalita | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
| 4 | Nasta Aulia Listi | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
| 5 | Rizke Wiliyanti | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
| 6 | Vadelia Irna | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
| 7 | Veriansyah | 100 | 100 | 100 | 50 | 350 | 87.5 |
| 8 | Novi Kepriyani | 100 | 80 | 80 | 80 | 340 | 85 |
| 9 | Angga Putra | 100 | 80 | 80 | 80 | 340 | 85 |
| 10 | Braysa Dewinta | 100 | 80 | 80 | 70 | 330 | 82.5 |
| 11 | Putri Wulandari | 100 | 50 | 80 | 80 | 310 | 77.5 |
| 12 | Alex Sentani Putra | 100 | 100 | 100 | 300 | 75 | |
| 13 | Regilang | 100 | 80 | 80 | 260 | 65 | |
| 14 | Riko Aditya | 100 | 50 | 100 | 250 | 62.5 | |
| 15 | Nelliawati | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | 62.5 |
| 16 | Arinurty Ma'rij | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | 62.5 |
| 17 | Syilvia Fitriana | 100 | 70 | 80 | 250 | 62.5 | |
| 18 | Mahady Aprazaq | 100 | 100 | 50 | 250 | 62.5 | |
| 19 | Herry Kharnanda | 100 | 70 | 80 | 250 | 62.5 | |
| 20 | Apriyanti | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | 62.5 |
| 21 | Andres Gunaldo | 100 | 50 | 80 | 230 | 57.5 | |
| 22 | Muhammad Nasrullah | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | |
| 23 | Dior Wiro Atmaja | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | |
| 24 | Nur Forida | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | |
| 25 | Imelda Lumban tobing | 100 | 50 | 20 | 20 | 190 | 47.5 |
| 26 | Hengki Wijora | 100 | 80 | 180 | 45 | ||
| 27 | Febriandi | 100 | 80 | 180 | 45 | ||
| 28 | Delia | 10 | 50 | 50 | 50 | 160 | 40 |
| 29 | Ana Agustini | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 30 | Riza Lestari | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 31 | Yulia Petra | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 32 | Windi Wulandari | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 33 | Yudika Amanda | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 34 | Amalia Nurul Aqsha | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 35 | Desy Sefri Yensi | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 36 | Nurhanifah | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 37 | Noni Aisyah dini | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 38 | Sugeng Adina Pratama | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 39 | Dicky Rifaldi | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 40 | Adhithio Pratama | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 41 | Novrika Yanti | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 42 | Rinda Permata Sari | 100 | 50 | 150 | 37.5 | ||
| 43 | Tiara Delfi | 10 | 30 | 50 | 50 | 140 | 35 |
| 44 | Yuliana | 80 | 50 | 130 | 32.5 | ||
| 45 | Nova Wulandari | 100 | 20 | 120 | 30 | ||
| 46 | Lia Andriani | 100 | 10 | 110 | 27.5 | ||
| 47 | Ari Syahputra | 100 | 100 | 25 | |||
| 48 | M Nobel | 100 | 100 | 25 | |||
| 49 | Halimah Fahmy | 100 | 100 | 25 | |||
| 50 | Widya Pratiwi | 100 | 100 | 25 | |||
| 51 | Annisa Rahmadita | 100 | 100 | 25 | |||
| 52 | Desi Hariani | 100 | 100 | 25 | |||
| 53 | Lina Khafizah | 100 | 100 | 25 | |||
| 54 | Febri Yulisa | 100 | 100 | 25 |
Minggu, 20 Mei 2012
Nilai Penganggaran ganjil 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Arsip Blog
-
▼
2012
(17)
-
▼
Mei
(8)
- Workshop Riset Behavioral Accounting
- Workshop Riset Kualitatif di UB
- Mengikuti TOT Teori Akuntansi Syariah
- Berminat dengan penelitian Behavioral di bidang Pe...
- Nilai Penganggaran ganjil 2012
- Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah Calon Tenaga A...
- Februari 2012 Mengikuti International Conferen...
- Assalamualaikum Wr Wb Sudah lama saya tidak mampi...
-
▼
Mei
(8)
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar