| Nama | Part | Nilai 10 | Tugas | Nilai 20 | UTS | Nilai 25 | UAS | Nilai 45 | Total | |
| Nilai | ||||||||||
| Adhithio Pratama | 14 | 10 | 5.55 | 16 | 50 | 13 | 75 | 34 | 72 | B |
| Alex Sentani Putra | 14 | 10 | 6 | 17 | 75 | 19 | 100 | 45 | 91 | A |
| Amalia Nurul Aqsha | 13 | 9 | 5.5 | 16 | 50 | 13 | 75 | 34 | 71 | B |
| Ana Agustini | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
| Andres Gunaldo | 13 | 9 | 5 | 14 | 57.5 | 14 | 75 | 34 | 72 | B |
| Angga Putra | 14 | 10 | 6 | 17 | 85 | 21 | 75 | 34 | 82 | A |
| Anggoro Dwi Cahyo | 14 | 10 | 4.5 | 13 | 100 | 25 | 100 | 45 | 93 | A |
| Annisa Rahmadita | 12 | 9 | 5 | 14 | 25 | 6 | 75 | 34 | 63 | C |
| Apriyanti | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
| Ari Syahputra | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 | 6 | 75 | 34 | 53 | D |
| Arinurty Ma'rij | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
| Braysa Dewinta | 13 | 9 | 7 | 20 | 82.5 | 21 | 75 | 34 | 84 | A |
| Delia | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 75 | 34 | 81 | A |
| Desi Hariani | 13 | 9 | 5.75 | 16 | 25 | 6 | 75 | 34 | 66 | C |
| Desy Sefri Yensi | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 75 | 34 | 73 | B |
| Dicky Rifaldi | 14 | 10 | 5.5 | 16 | 37.5 | 9 | 100 | 45 | 80 | A |
| Dior Wiro Atmaja | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 50 | 13 | 100 | 45 | 86 | A |
| Febri Yulisa | 14 | 10 | 6 | 17 | 70 | 18 | 75 | 34 | 78 | B |
| Febriandi | 13 | 9 | 4 | 11 | 45 | 11 | 100 | 45 | 77 | B |
| Febry Novalita | 14 | 10 | 6 | 17 | 100 | 25 | 100 | 45 | 97 | A |
| Haiva Khairunnisa | 13 | 9 | 4.5 | 13 | 100 | 25 | 75 | 34 | 81 | A |
| Halimah Fahmy | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 50 | 13 | 100 | 45 | 86 | A |
| Hengki Wijora | 14 | 10 | 6 | 17 | 45 | 11 | 50 | 23 | 61 | C |
| Herry Kharnanda | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
| Imelda Lumban tobing | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 50 | 23 | 62 | C |
| Lia Andriani | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
| Lina Khafizah | 13 | 9 | 6 | 17 | 70 | 18 | 75 | 34 | 78 | B |
| M Nobel | 9 | 6 | 5 | 14 | 45 | 11 | 40 | 18 | 50 | D |
| Mahady Aprazaq | 14 | 10 | 5.5 | 16 | 62.5 | 16 | 100 | 45 | 86 | A |
| Muhammad Nasrullah | 13 | 9 | 5 | 14 | 50 | 13 | 37.5 | 17 | 53 | D |
| Nasta Aulia Listi | 13 | 9 | 7 | 20 | 100 | 25 | 100 | 45 | 99 | A |
| Nelliawati | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 62.5 | 16 | 75 | 34 | 78 | B |
| Noni Aisyah dini | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 75 | 34 | 73 | B |
| Nova Wulandari | 14 | 10 | 3 | 9 | 30 | 8 | 100 | 45 | 71 | B |
| Novia Kepriyani | 13 | 9 | 5 | 14 | 85 | 21 | 100 | 45 | 90 | A |
| Novrika Yanti | 14 | 10 | 3 | 9 | 37.5 | 9 | 75 | 34 | 62 | C |
| Nur Farida | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 62.5 | 16 | 75 | 34 | 78 | B |
| Nurhanifah | 14 | 10 | 5 | 14 | 50 | 13 | 100 | 45 | 82 | A |
| Putri Wulandari | 14 | 10 | 5 | 14 | 77.5 | 19 | 87.5 | 39 | 83 | A |
| Regilang | 14 | 10 | 3 | 9 | 65 | 16 | 68.75 | 31 | 66 | C |
| Rioko Aditya | 13 | 9 | 5 | 14 | 70 | 18 | 100 | 45 | 86 | A |
| Rinda Permata Sari | 14 | 10 | 7 | 20 | 50 | 13 | 100 | 45 | 88 | A |
| Riza Lestari | 14 | 10 | 6 | 17 | 37.5 | 9 | 68.75 | 31 | 67 | C |
| Rizke Wiliyanti | 14 | 10 | 7 | 20 | 100 | 25 | 100 | 45 | 100 | A |
| Sugeng Adina Pratama | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 37.5 | 9 | 100 | 45 | 83 | A |
| Syilvia Fitriana | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 62.5 | 16 | 75 | 34 | 78 | B |
| Tiara Delfi | 14 | 10 | 6 | 17 | 70 | 18 | 75 | 34 | 78 | B |
| Vadelia Irna | 14 | 10 | 5 | 14 | 100 | 25 | 75 | 34 | 83 | A |
| Veriansyah | 14 | 10 | 5 | 14 | 87.5 | 22 | 75 | 34 | 80 | A |
| Widya Pratiwi | 14 | 10 | 6 | 17 | 25 | 6 | 75 | 34 | 67 | C |
| Windi Wulandari | 14 | 10 | 3 | 9 | 37.5 | 9 | 50 | 23 | 50 | D |
| Yudika Amanda | 14 | 10 | 5.5 | 16 | 50 | 13 | 100 | 45 | 83 | A |
| Yulia Petra | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 75 | 34 | 73 | B |
| Yuliana | 14 | 10 | 5 | 14 | 40 | 10 | 35 | 16 | 50 | D |
Rabu, 20 Juni 2012
Nilai MK Penganggaran Perusahaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar