Nama | Parti | Nilai 10 | Tugas | Nilai 20 | UTS | 25% | UAS | 45% | Total | |
Tri Novikasari | 15 | 9 | 95 | 19 | 50.0 | 13 | 43 | 19 | 60 | C |
Septi Imelia | 16 | 10 | 90 | 18 | 78.5 | 20 | 100 | 45 | 93 | A |
Aniftahudin | 16 | 10 | 75 | 15 | 55.5 | 14 | 38 | 17 | 56 | D |
Zulfitra | 15 | 9 | 65 | 13 | 51.5 | 13 | 41 | 18 | 54 | D |
M Ilyas Tarigan | 16 | 10 | 90 | 18 | 65.0 | 16 | 83 | 37 | 81 | A |
Adrian Fredy Hilman | 16 | 10 | 70 | 14 | 75.0 | 19 | 61 | 27 | 70 | B |
Khairah Umami | 16 | 10 | 98 | 20 | 81.0 | 20 | 96 | 43 | 93 | A |
Yessica Shovya | 16 | 10 | 90 | 18 | 51.0 | 13 | 42 | 19 | 60 | C |
Dia Azumi Wijaya | 16 | 10 | 90 | 18 | 67.0 | 17 | 92 | 42 | 86 | A |
Elsa Manora | 16 | 10 | 95 | 19 | 66.0 | 17 | 92 | 42 | 87 | A |
Wenny Rahma Puspita | 16 | 10 | 98 | 20 | 81.0 | 20 | 100 | 45 | 95 | A |
Fariz Hermawan | 16 | 10 | 85 | 17 | 52.5 | 13 | 48 | 22 | 62 | C |
Pretty Sakta Riny | 16 | 10 | 90 | 18 | 70.0 | 18 | 91 | 41 | 87 | A |
Sucita rahmayani | 16 | 10 | 90 | 18 | 76.0 | 19 | 96 | 43 | 90 | A |
Jelfani saragih | 15 | 9 | 73 | 15 | 56.5 | 14 | 26 | 12 | 50 | D |
Bayu Abdilla | 16 | 10 | 90 | 18 | 60.0 | 15 | 71 | 32 | 75 | B |
Adelia Marcella | 15 | 9 | 90 | 18 | 67.5 | 17 | 92 | 42 | 86 | A |
Dirga Kuswara | 15 | 9 | 90 | 18 | 47.5 | 12 | 61 | 28 | 67 | C |
Mica Altensy | 16 | 10 | 98 | 20 | 69.5 | 17 | 91 | 41 | 88 | A |
Elpista Br tarigan | 16 | 10 | 98 | 20 | 52.0 | 13 | 70 | 31 | 74 | B |
Fadhi Irsyandi | 16 | 10 | 85 | 17 | 76.0 | 19 | 53 | 24 | 70 | B |
Adlina Fathnun | 16 | 10 | 90 | 18 | 84.5 | 21 | 100 | 45 | 94 | A |
Try Putra Analdo | 15 | 9 | 85 | 17 | 55.5 | 14 | 61 | 27 | 68 | C |
Winda Kemala | 16 | 10 | 90 | 18 | 76.0 | 19 | 92 | 42 | 89 | A |
Latifatul Yaswat | 16 | 10 | 98 | 20 | 62.0 | 16 | 55 | 25 | 70 | B |
Sri Rezeki | 16 | 10 | 90 | 18 | 76.5 | 19 | 92 | 42 | 89 | A |
Karlina Mulyani | 15 | 9 | 90 | 18 | 66.5 | 17 | 90 | 41 | 85 | A |
Meilia Rochmawati | 16 | 10 | 95 | 19 | 40.5 | 10 | 47 | 21 | 60 | C |
Rika Fitriyanti | 15 | 9 | 90 | 18 | 76.5 | 19 | 100 | 45 | 92 | A |
Mutiara Jelista | 15 | 9 | 90 | 18 | 43.0 | 11 | 38 | 17 | 55 | D |
Rizki saputra | 16 | 10 | 90 | 18 | 44.0 | 11 | 82 | 37 | 76 | B |
Melvi Olinda | 16 | 10 | 80 | 16 | 34.0 | 9 | 39 | 18 | 52 | D |
Norfaliza | 15 | 9 | 90 | 18 | 74.0 | 19 | 91 | 41 | 87 | A |
Desilia Tanzellina | 15 | 9 | 98 | 20 | 23.0 | 6 | 35 | 16 | 50 | D |
Sherly Nursanti | 16 | 10 | 98 | 20 | 76.5 | 19 | 100 | 45 | 94 | A |
Moh haffaz Siddiqi | 16 | 10 | 90 | 18 | 36.5 | 9 | 96 | 43 | 80 | A |
Lidia hasnani | 16 | 10 | 85 | 17 | 38.5 | 10 | 60 | 27 | 64 | C |
Muhammad Alqodri | 15 | 9 | 80 | 16 | 30.0 | 8 | 75 | 34 | 67 | C |
Suci Rahmadani | 16 | 10 | 90 | 18 | 55.5 | 14 | 100 | 45 | 87 | A |
Ulfa Novita | 16 | 10 | 98 | 20 | 90.0 | 23 | 100 | 45 | 97 | A |
Fadly Suardi | 16 | 10 | 95 | 19 | 29.0 | 7 | 53 | 24 | 60 | C |
Mufid | 16 | 10 | 75 | 15 | 57.5 | 14 | 81 | 37 | 76 | B |
Evi Meliana | 16 | 10 | 90 | 18 | 83.5 | 21 | 84 | 38 | 87 | A |
Riki Saputra | 16 | 10 | 90 | 18 | 74.0 | 19 | 74 | 33 | 80 | A |
Wielda Permata sari | 15 | 9 | 98 | 20 | 43.0 | 11 | 29 | 13 | 53 | D |
Dini Suhartini | 16 | 10 | 98 | 20 | 76.5 | 19 | 91 | 41 | 90 | A |
Aqil Refeldi Gusman | 15 | 9 | 75 | 15 | 72.0 | 18 | 91 | 41 | 83 | A |
Chici Claraini | 16 | 10 | 90 | 18 | 65.5 | 16 | 68 | 30 | 75 | B |
Vina Handayani | 16 | 10 | 95 | 19 | 54.5 | 14 | 60 | 27 | 70 | B |
Iffany Arfa | 16 | 10 | 90 | 18 | 63.0 | 16 | 88 | 40 | 83 | A |
Debby Purnomo | 13 | 8 | 75 | 15 | 36.5 | 9 | 38 | 17 | 50 | D |
Regina Yuendah | 16 | 10 | 90 | 18 | 63.5 | 16 | 72 | 32 | 76 | B |
Emil Regina F | 16 | 10 | 90 | 18 | 68.0 | 17 | 92 | 42 | 87 | A |
Elisa Natalia | 16 | 10 | 98 | 20 | 78.5 | 20 | 91 | 41 | 90 | A |
Kamis, 28 Juni 2012
Nilai Pengatar Akuntansi II- Kelas H
Rabu, 20 Juni 2012
Nilai MK Penganggaran Perusahaan
Nama | Part | Nilai 10 | Tugas | Nilai 20 | UTS | Nilai 25 | UAS | Nilai 45 | Total | |
Nilai | ||||||||||
Adhithio Pratama | 14 | 10 | 5.55 | 16 | 50 | 13 | 75 | 34 | 72 | B |
Alex Sentani Putra | 14 | 10 | 6 | 17 | 75 | 19 | 100 | 45 | 91 | A |
Amalia Nurul Aqsha | 13 | 9 | 5.5 | 16 | 50 | 13 | 75 | 34 | 71 | B |
Ana Agustini | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
Andres Gunaldo | 13 | 9 | 5 | 14 | 57.5 | 14 | 75 | 34 | 72 | B |
Angga Putra | 14 | 10 | 6 | 17 | 85 | 21 | 75 | 34 | 82 | A |
Anggoro Dwi Cahyo | 14 | 10 | 4.5 | 13 | 100 | 25 | 100 | 45 | 93 | A |
Annisa Rahmadita | 12 | 9 | 5 | 14 | 25 | 6 | 75 | 34 | 63 | C |
Apriyanti | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
Ari Syahputra | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 | 6 | 75 | 34 | 53 | D |
Arinurty Ma'rij | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
Braysa Dewinta | 13 | 9 | 7 | 20 | 82.5 | 21 | 75 | 34 | 84 | A |
Delia | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 75 | 34 | 81 | A |
Desi Hariani | 13 | 9 | 5.75 | 16 | 25 | 6 | 75 | 34 | 66 | C |
Desy Sefri Yensi | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 75 | 34 | 73 | B |
Dicky Rifaldi | 14 | 10 | 5.5 | 16 | 37.5 | 9 | 100 | 45 | 80 | A |
Dior Wiro Atmaja | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 50 | 13 | 100 | 45 | 86 | A |
Febri Yulisa | 14 | 10 | 6 | 17 | 70 | 18 | 75 | 34 | 78 | B |
Febriandi | 13 | 9 | 4 | 11 | 45 | 11 | 100 | 45 | 77 | B |
Febry Novalita | 14 | 10 | 6 | 17 | 100 | 25 | 100 | 45 | 97 | A |
Haiva Khairunnisa | 13 | 9 | 4.5 | 13 | 100 | 25 | 75 | 34 | 81 | A |
Halimah Fahmy | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 50 | 13 | 100 | 45 | 86 | A |
Hengki Wijora | 14 | 10 | 6 | 17 | 45 | 11 | 50 | 23 | 61 | C |
Herry Kharnanda | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
Imelda Lumban tobing | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 50 | 23 | 62 | C |
Lia Andriani | 14 | 10 | 7 | 20 | 70 | 18 | 100 | 45 | 93 | A |
Lina Khafizah | 13 | 9 | 6 | 17 | 70 | 18 | 75 | 34 | 78 | B |
M Nobel | 9 | 6 | 5 | 14 | 45 | 11 | 40 | 18 | 50 | D |
Mahady Aprazaq | 14 | 10 | 5.5 | 16 | 62.5 | 16 | 100 | 45 | 86 | A |
Muhammad Nasrullah | 13 | 9 | 5 | 14 | 50 | 13 | 37.5 | 17 | 53 | D |
Nasta Aulia Listi | 13 | 9 | 7 | 20 | 100 | 25 | 100 | 45 | 99 | A |
Nelliawati | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 62.5 | 16 | 75 | 34 | 78 | B |
Noni Aisyah dini | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 75 | 34 | 73 | B |
Nova Wulandari | 14 | 10 | 3 | 9 | 30 | 8 | 100 | 45 | 71 | B |
Novia Kepriyani | 13 | 9 | 5 | 14 | 85 | 21 | 100 | 45 | 90 | A |
Novrika Yanti | 14 | 10 | 3 | 9 | 37.5 | 9 | 75 | 34 | 62 | C |
Nur Farida | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 62.5 | 16 | 75 | 34 | 78 | B |
Nurhanifah | 14 | 10 | 5 | 14 | 50 | 13 | 100 | 45 | 82 | A |
Putri Wulandari | 14 | 10 | 5 | 14 | 77.5 | 19 | 87.5 | 39 | 83 | A |
Regilang | 14 | 10 | 3 | 9 | 65 | 16 | 68.75 | 31 | 66 | C |
Rioko Aditya | 13 | 9 | 5 | 14 | 70 | 18 | 100 | 45 | 86 | A |
Rinda Permata Sari | 14 | 10 | 7 | 20 | 50 | 13 | 100 | 45 | 88 | A |
Riza Lestari | 14 | 10 | 6 | 17 | 37.5 | 9 | 68.75 | 31 | 67 | C |
Rizke Wiliyanti | 14 | 10 | 7 | 20 | 100 | 25 | 100 | 45 | 100 | A |
Sugeng Adina Pratama | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 37.5 | 9 | 100 | 45 | 83 | A |
Syilvia Fitriana | 14 | 10 | 6.5 | 19 | 62.5 | 16 | 75 | 34 | 78 | B |
Tiara Delfi | 14 | 10 | 6 | 17 | 70 | 18 | 75 | 34 | 78 | B |
Vadelia Irna | 14 | 10 | 5 | 14 | 100 | 25 | 75 | 34 | 83 | A |
Veriansyah | 14 | 10 | 5 | 14 | 87.5 | 22 | 75 | 34 | 80 | A |
Widya Pratiwi | 14 | 10 | 6 | 17 | 25 | 6 | 75 | 34 | 67 | C |
Windi Wulandari | 14 | 10 | 3 | 9 | 37.5 | 9 | 50 | 23 | 50 | D |
Yudika Amanda | 14 | 10 | 5.5 | 16 | 50 | 13 | 100 | 45 | 83 | A |
Yulia Petra | 14 | 10 | 6 | 17 | 50 | 13 | 75 | 34 | 73 | B |
Yuliana | 14 | 10 | 5 | 14 | 40 | 10 | 35 | 16 | 50 | D |
Langganan:
Postingan (Atom)
Yesi Say
Setiap kita belajar pada saat itulah kita tau kalau kita belumlah apa-apa, dan pada saat kita mempraktekkan pengetahuan kita pada saat itulah cuma bicara juga belum apa-apa.
Pengikut
Mengenai Saya
- Akuntansi UNRI
- Pekanbaru, Riau
- saya orang yang jauh dari sempurna oleh sebab itu saya berusaha dan belajar terus....